The new routes will connect Navi Mumbai to Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, etc.
![]()
IndiGo announced on Sunday that it will add more than 30 new routes from Navi Mumbai International Airport, starting March 29, with new additions until April 23.

The new routes will connect the airport to cities like Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, Visakhapatnam, and many more.
Read also | The IndiGo flight reported an engine failure mid-air, leading to a safe emergency landing in Delhi
According to the press release, IndiGo will operate over 400 weekly departures from Navi Mumbai after the addition of the new flights, providing convenient travel options to customers and enhancing regional connectivity to and from different parts of the country.
The airline also announced that it has started two direct flights daily between Bhavnagar and Navi Mumbai, starting from Sunday.
“Flights on this route are operated using IndiGo’s ATR aircraft, providing customers with a convenient and reliable travel option between the two cities,” the airline said in the statement.
IndiGo also launched direct flights to Jamnagar earlier this month, starting April 23.
“With these additions, IndiGo will operate to six cities in Gujarat, including Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar and Jamnagar, with more than 1,400 weekly flights to and from this leading and vibrant industrial state,” the airline said.
Complete list of new IndiGo flights from Navi Mumbai
| sector | Operation days | Flight number | departure | Access | Start date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhavnagar – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7022 | 8:35 | 9:35 | 29-Mar-26 | |
| Bhavnagar – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7082 | 20:50 | 21:55 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Bhavnagar | daily | 6 AH 7021 | 7:00 | 8:15 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Bhavnagar | daily | 6 AH 7081 | 19:25 | 20:30 | 29-Mar-26 | |
| Ahmedabad – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7018 | 19:10 | 20:40 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Ahmedabad | daily | 6 AH 7017 | 21:10 | 22:35 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Diu | daily | 6 AH 7023 | 10:05 | 11:15 | 29-Mar-26 | |
| Diu – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7024 | 11:40 | 12:45 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Goa | daily | 6 AH 7037 | 11:05 | 12:35 | 29-Mar-26 | |
| Goa – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7038 | 17:25 | 18:55 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Goa | daily | 6 AH 7077 | 13:15 | 14:25 | 29-Mar-26 | |
| Goa – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7078 | 19:45 | 21:00 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Rajkot | daily | 6 AH 7045 | 7:00 | 8:15 | 29-Mar-26 | |
| Rajkot – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7046 | 8:45 | 9:45 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Belgaum | daily | 6 AH 7015 | 10:20 | 11:35 | 29-Mar-26 | |
| Belgaum – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7016 | 17:35 | 18:45 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Kolhapur | daily | 6 AH 7041 | 8:00 | 9:15 | 29-Mar-26 | |
| Kolhapur – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7042 | 9:35 | 10:30 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Kolhapur | daily | 6 AH 7043 | 19:20 | 20:30 | 29-Mar-26 | |
| Kolhapur – Navi Mumbai | daily | 6 AH 7044 | 20:50 | 21:45 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Agra | Tuesday, Thursday, Sunday | 6 AH 5316 | 11:45 | 13:55 | 29-Mar-26 | |
| Agra – Navi Mumbai | Tuesday, Thursday, Sunday | 6 AH 5338 | 14:35 | 16:35 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Gorakhpur | daily | 6E 2019 | 8:40 | 11:10 | 29-Mar-26 | |
| Gorakhpur – Navi Mumbai | Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday | 6E 2020 | 11:55 | 14:25 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Ayodhya | daily | 6 AH 2251 | 13:50 | 16:10 | 29-Mar-26 | |
| Ayodhya – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2252 | 17:00 | 19:20 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Bhopal | daily | 6 AH 0397 | 18:50 | 20:10 | 29-Mar-26 | |
| Bhopal – Navi Mumbai | daily | 6 AH 0753 | 20:50 | 22:15 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Kolkata | daily | 6 AH 2121 | 6:05 | 8:40 | 29-Mar-26 | |
| Kolkata – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2122 | 7:40 | 10:15 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Dehradun | Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday | 6 AH 6146 | 15:15 | 17:35 | 29-Mar-26 | |
| Dehradun – Navi Mumbai | daily | 6 AH 5157 | 18:10 | 20:35 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Habali | daily | 6 AH 0736 | 17:15 | 18:20 | 29-Mar-26 | |
| Hubballi – Navi Mumbai | daily | 6 AH 0737 | 18:50 | 20:10 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Hindon | daily | 6 AH 5095 | 9:20 | 11:40 | 29-Mar-26 | |
| Hendon – Navi Mumbai | Sunday | 6 AH 5096 | 12:30 | 14:35 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Indore | daily | 6 AH 5136 | 21:15 | 22:35 | 29-Mar-26 | |
| Indore – Navi Mumbai | daily | 6 AH 0295 | 9:00 | 10:10 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Indore | daily | 6 AH 2053 | 16:05 | 17:20 | 29-Mar-26 | |
| Indore – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2054 | 17:55 | 19:15 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Bagdogra | daily | 6 AH 6839 | 5:05 | 8:00 | 29-Mar-26 | |
| Bagdogra – Navi Mumbai | daily | 6 AH 6840 | 8:35 | 11:30 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Chandigarh | daily | 6 AH 2145 | 16:50 | 19:00 | 29-Mar-26 | |
| Chandigarh – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2148 | 19:35 | 22:00 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Durgapur | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 6 AH 0603 | 10:50 | 13:30 | 29-Mar-26 | |
| Durgapur – Navi Mumbai | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 6 AH 0604 | 14:00 | 16:40 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Madurai | daily | 6 AH 2047 | 13:25 | 15:25 | 29-Mar-26 | |
| Madurai – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2048 | 15:55 | 18:00 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Aurangabad | daily | 6 AH 5027 | 19:40 | 20:35 | 29-Mar-26 | |
| Aurangabad – Navi Mumbai | daily | 6 AH 6093 | 21:05 | 22:10 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Jabalpur | daily | 6 AH 0791 | 10:10 | 11:55 | 29-Mar-26 | |
| Jabalpur – Navi Mumbai | daily | 6 AH 0792 | 12:25 | 14:00 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Jharsuguda | daily | 6 AH 6275 | 17:30 | 19:40 | 29-Mar-26 | |
| Jharsuguda – Navi Mumbai | daily | 6 AH 6279 | 20:10 | 22:25 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Patna | daily | 6 AH 2043 | 12:00 | 14:15 | 29-Mar-26 | |
| Patna – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2167 | 14:50 | 17:25 | 29-Mar-26 | |
| Raipur – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2730 | 17:00 | 18:40 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Raipur | daily | 6 AH 2371 | 19:35 | 21:30 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Srinagar | Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday | 6 AH 0225 | 6:50 | 9:35 | 29-Mar-26 | |
| Srinagar – Navi Mumbai | Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday | 6 AH 0226 | 10:15 | 13:10 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Tirupati | daily | 6 AH 0532 | 8:35 | 10:25 | 29-Mar-26 | |
| Tirupati – Navi Mumbai | daily | 6 AH 0533 | 10:55 | 12:40 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Tipuram* | daily | 6 AH 2040 | 10:35 | 12:45 | 29-Mar-26 | |
| Tipuram – Navi Mumbai* | daily | 6 AH 2041 | 17:05 | 19:15 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Varanasi | daily | 6 AH 2442 | 11:50 | 14:05 | 29-Mar-26 | |
| Varanasi – Navi Mumbai | daily | 6 AH 5302 | 14:40 | 16:45 | 29-Mar-26 | |
| Navi Mumbai – Visakhapatnam | daily | 6 AH 5248 | 17:55 | 19:55 | 29-Mar-26 | |
| Visakhapatnam – Navi Mumbai | daily | 6 AH 5247 | 15:05 | 17:10 | 29-Mar-26 | |
| Hendon – Navi Mumbai | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 6 AH 5096 | 17:00 | 19:00 | 30 Mar 26 | |
| Navi Mumbai – Bareilly | Monday, Wednesday, Friday, Saturday | 6 AH 5316 | 11:10 | 13:35 | 30 Mar 26 | |
| Bareilly – Navi Mumbai | Monday, Wednesday, Friday, Saturday | 6 AH 5338 | 14:20 | 16:35 | 30 Mar 26 | |
| Kannur – Navi Mumbai | Monday, Thursday, Saturday | 6 AH 0829 | 6:30 | 8:10 | 30 Mar 26 | |
| Navi Mumbai – Kannur | Tuesday | — | 13:50 | 15:35 | 30 Mar 26 | |
| Navi Mumbai – Jammu | Thursday, Saturday | 6 AH 0793 | 10:50 | 13:30 | 31 Mar 26 | |
| Jammu – Navi Mumbai | Tuesday, Saturday | 6 AH 0604 | 14:00 | 16:40 | 31 Mar 26 | |
| Indore – Navi Mumbai | Saturday | 6 AH 6192 | 11:55 | 13:20 | 04-Apr-26 | |
| Navi Mumbai – Indore | Saturday | 6 AH 6191 | 14:10 | 15:20 | 04-Apr-26 | |
| Navi Mumbai – Jamnagar | daily | 6 AH 2053 | 16:00 | 17:30 | 23-Apr-26 | |
| Jamnagar – Navi Mumbai | daily | 6 AH 2054 | 18:10 | 19:35 | 23-Apr-26 |

Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times Newsdesk. From politics and politics to economics and the environment, from local issues to national events and global affairs, we’ve got you covered.Read more


